lunes, 12 de abril de 2010

“CASI ANGELES” DEBUTÓ CON PICO DE 15,1

Finalmente “Casi Ángeles, la resistencia”, inauguró su cuarta temporada por la pantalla de Telefe. La ficción producida por Cris Morena Group y RGB Entertainment logró una marca máxima de 15,1 puntos de rating, liderando su franja. Así quedaron los picos de los demás ciclos en competencia directa: "Boca vs Arsenal" (Canal 7) 17,4, “Telenueve” (Canal 9) 10,3, América Noticias” (América) 8,1 y "Re.Creo en vos” (el Trece) 4,5.RATING presenta el minuto a minuto de la franja de las 19 hs.:

2 7 9 11 13
19:59 4,4 15,6 7,5 15,1 4,1
19:58 4,9 15,1 6,9 14,5 4,5
19:57 4,9 15,9 7,3 14,5 3,9
19:50 5,0 15,8 7,7 13,6 2,8
19:45 7,7 13,9 8,0 13,4 2,1
19:40 6,9 15,3 7,3 13,7 2,2
19:39 6,6 15,8 7,0 11,8 2,3
19:38 6,0 16,0 7,4 13,8 1,9
19:35 6,1 14,7 8,4 12,9 2,6
19:30 5,9 12,4 9,3 13,3 2,3
19:25 6,5 10,1 9,7 12,8 3,1
19:20 6,5 10,7 8,9 13,9 2,4
19:15 6,5 11,6 8,5 13,5 1,9
19:11 6,0 11,6 6,9 13,8 2,4
19:10 5,7 13,9 7,5 12,4 2,2
19:06 5,0 14,2 6,0 13,6 2,3
19:05 4,8 14,3 5,8 12,7 2,6
19:04 4,7 14,3 5,5 13,8 2,7
19:03 4,5 14,3 5,8 14,3 2,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario